P100
La Chainway P100 es una tableta industrial 5G de vanguardia con una pantalla HD de 10,95" de alto brillo y una CPU de ocho núcleos de 2,6 GHz opcional para una experiencia de usuario mejorada y una vida útil más larga. El chipset integra capacidades de computación de IA, liberando el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la precisión y la eficiencia de tareas como la decodificación, el reconocimiento de voz y el reconocimiento de imágenes. Su robusta batería extraíble de 10 000 mAh garantiza un funcionamiento continuo, mientras que el Wi-Fi 6 con roaming rápido y antenas MIMO 2x2 permite una transmisión de datos fluida
Descripción
| Características físicas | |
| Dimensiones | 263,5 x 175,0 x 13,5 mm / 10,37 x 6,89 x 0,53 pulgadas (para la versión estándar) |
| Peso | 802 g / 28,29 oz (para la versión estándar) |
| Panel táctil | 10,95”, 1920x1200 |
| Fuerza | Batería principal extraíble de 10000 mAh con medidor; compatible con carga rápida |
| Notificación | Sonido, indicador LED |
| Ranura de expansión | 1 tarjeta PSAM (opcional), 1 ranura para tarjeta Nano SlM, 1 ranura para tarjeta Nano SlM/TF |
| Interfaces | USB 3.0 Tipo-C, OTG, compatible con auriculares digitales USB Tipo-C |
| Audio | 2 micrófonos, 2 altavoces |
| Teclado | 1 tecla de escaneo, tecla de encendido, 2 teclas de volumen (+/-), 2 teclas virtuales |
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de proximidad, giroscopio (opcional), sensor geomagnético (opcional) |
| Comunicación | |
| WLAN | Admite antenas MIMO 2*2 de banda dual 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4G/5G |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 4G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B66 5G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (América) | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, compatible con auriculares Bluetooth |
| Vo-LTE | Admite videollamadas Vo-LTE HD |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Entorno en desarrollo | |
| Sistema operativo | Androide 14 |
| Kit de desarrollo de software (SDK) | Kit de desarrollo de software Chainway |
| Idioma | Java |
| Herramienta | Eclipse / Android Studio |
| Actuación | |
| UPC | Octa-core, 2,4 GHz Octa-core, 2,6 GHz (opcional) |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB / 8 GB + 256 GB (opcional) |
| Expansión | Admite tarjetas Micro SD de hasta 512 GB |
| Entorno de usuario | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C / 4 °F a 122 °F |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C / -40 °F a 158 °F |
| Humedad | 5 % HR - 95 % HR (sin condensación) |
| Especificación de caída | MIL-STD-810H (Prueba SGS): Múltiples caídas desde 1,2 m/3,94 pies sobre hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento |
| Caza de focas | Especificaciones de sellado IP67 según lEC |
| ESD | Descarga de aire de ±15 KV, descarga conductora de ±8 KV |
| Escaneo de código de barras | |
| Motor de escaneo | Cebra: SE4100, SE5500; CM60 |
| Simbologías 1D | UPC/EAN, Código128, Código39, Código93, Código11, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Chino 2 de 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologías 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Cámara | |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Cámara trasera | 13 MP Enfoque automático con flash |
| NFC | |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Papas fritas | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Rango | 2-4 cm |
| PSAM | |
| Protocolo | ISO7816 |
| Tragamonedas | 1 ranura para tarjeta PSAM |
| Nota | *Esta función es opcional |
