P80
Chainway P80 es una tableta robusta con Android 9 y una gran variedad de funciones. Con un procesador Qualcomm de ocho núcleos, una pantalla FHD de 8 pulgadas, una batería de 8000 mAh y opciones integrales de captura de datos como RFID UHF, escaneo de códigos de barras, NFC y reconocimiento de huellas dactilares, entre otras, esta tableta robusta cumple con los requisitos de cumplimiento industrial, como comercio minorista, logística, energía, almacenamiento, transporte, etc.
Descripción
| Características físicas | |
| Dimensiones | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm / 9,87 x 5,98 x 0,59 pulgadas (para versión estándar) |
| Peso | 700 g / 24,7 oz. (para la versión estándar) |
| Mostrar | Pantalla IPS LTPS de 8'' 1920 x 1200 / IPS LTPS 1280 x 800 |
| Panel táctil | Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, compatible con guantes y manos mojadas |
| Fuerza | Batería principal: Li-ion, recargable, 8000 mAh Tiempo en espera: más de 500 horas Uso continuo: más de 10 horas (dependiendo del entorno del usuario) Tiempo de carga: 5-7 horas (con adaptador de CA estándar y cable USB) |
| Notificación | Sonido, indicador LED |
| Ranura de expansión | 1 ranura para tarjeta Micro SIM, 1 ranura para tarjeta Micro SIM/TF, ranuras para tarjetas PSAM duales opcionales |
| Interfaces | USB 2.0 Tipo-C, OTG |
| Audio | 1 micrófono; 1 altavoz; receptor |
| Teclado | 1 tecla frontal, 1 tecla de volumen, 1 tecla de encendido, tecla de dirección (opcional) |
| Sensores | Sensor acelerómetro, sensor geomagnético, giroscopio |
| Comunicación | |
| WLAN | Admite 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, banda dual 2.4G/5G, IPV4,IPV6; itinerancia rápida: almacenamiento en caché PMKID, 802.11r, OKC; Canales operativos: 2.4G (canal 1~13), 5G (canal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), depende de las regulaciones locales. Seguridad y cifrado: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP y AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| WWAN (América) | 3G: WCDMA: B2/B4/B5 4G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B |
| WWAN (Otros) | Dependiendo del ISP del país |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Vo-LTE | Admite videollamadas Vo-LTE HD |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
| Nota | *Los modelos P80 fabricados para el mercado turco no incluyen la función de llamada de voz (llamada telefónica). El módulo WAN incluido en estos modelos solo admite transferencia de DATOS. |
| Entorno en desarrollo | |
| Sistema operativo | Android 9; GMS, actualizaciones de seguridad de 90 días, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, compatible con SafeUEM |
| Kit de desarrollo de software (SDK) | Kit de desarrollo de software Chainway |
| Idioma | Java |
| Herramienta | Eclipse / Android Studio |
| Actuación | |
| UPC | Octa-core 1.8GHz; GMS y AER |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (opcional) |
| Expansión | Admite tarjetas Micro SD (TF) de hasta 256 GB |
| Entorno de usuario | |
| Temperatura de funcionamiento | -4 °F a 122 °F / -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °F a 158 °F / -40 °C a 70 °C |
| Humedad | 5 % HR - 95 % HR sin condensación |
| Especificación de caída | Múltiples caídas desde 1,5 m/4,9 pies (al menos 20 veces) sobre hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento |
| Especificación de Tumble | 500 x 0,5 m / 1,64 pies caídas a temperatura ambiente |
| Caza de focas | Especificaciones de sellado IP65 según IEC |
| ESD | Descarga de aire de ±15 KV, descarga conductora de ±8 KV |
| Escaneo de código de barras | |
| Escáner de imágenes 2D | Cebra SE4710 |
| Simbologías 1D | UPC/EAN, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Chino 2 de 5, MSI, RSS, etc. |
| Simbologías 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Nota | *Esta función es opcional |
| UHF1 | |
| Motor | Módulo CM710-1 basado en Impinj E710 |
| Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Compatible con Impinj Gen2X |
| Antena | Polarización circular (3 dBi) |
| Fuerza | 1W (30dBm, +5dBm a +30dBm ajustable) 2W Opcional (33dBm, para América Latina, etc.) |
| Rango máximo de lectura | Hasta 10 m (abierto al aire libre, etiqueta Impinj MR6) |
| Velocidad de lectura más rápida | Más de 900 etiquetas/seg |
| Nota | * Opcional * Los rangos y tarifas dependen de las etiquetas y el entorno. |
| UHF2 | |
| Motor | Módulo CM310-1 basado en Impinj E310 |
| Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C Compatible con Impinj Gen2X |
| Antena | 0 dBi |
| Fuerza | 1 W (30 dBm, ajustable de +5 dBm a +30 dBm) |
| Rango máximo de lectura | 30 centímetros |
| Nota | *UHF incorporado, opcional *Los rangos y velocidades dependen de las etiquetas y el entorno. |
| Huella dactilar 1 | |
| Sensor | TCS1 Capacitivo |
| Área de detección (mm) | 12,8 × 18,0 |
| Resolución (ppp) | 508 ppp, nivel de gris de 8 bits |
| Certificaciones | FIPS 201, STQC |
| Extracción de formato | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
| Detección de dedos falsos | Soporte por SDK |
| Seguridad | Cifrado de clave AES, DES del canal de comunicación del host |
| Nota | *Esta función es opcional |
| Huella dactilar 2 | |
| Sensor | TLK1NC02 |
| Área de detección (mm) | 14.0 X 22.0 |
| Resolución (ppp) | 508 ppp, nivel de gris de 256 bits |
| Certificaciones | FIPS 201, FBI |
| Extracción de formato | ISO19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
| Detección de dedos falsos | Soporte por SDK |
| Seguridad | Cifrado de clave AES, DES del canal de comunicación del host |
| Nota | *Esta función es opcional |
| Huella dactilar 3 | |
| Sensor | Morpho óptico CBM-E3 |
| Área de detección (mm) | 14 x 22 |
| Resolución (ppp) | 500 ppp, 256 niveles de gris |
| Certificaciones | Cumple con las normas FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX y FIPS 201, STQC |
| Extracción de formato | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, etc. |
| Detección de dedos falsos | Látex, gelatina, plastilina, kapton, película transparente, silicona, goma, plastilina, grafito o papel. |
| Seguridad | FIPS 140-2 nivel 2, múltiples métodos de seguridad disponibles, incluido cifrado de imágenes y plantillas, firma de plantillas, tunelización segura, etc. |
| Nota | *Esta función es opcional |
| Cámara | |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Cámara trasera | Cámara trasera de 13 MP con enfoque automático y flash |
| NFC | |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Papas fritas | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Rango | 2-4 centímetros |
| PSAM | |
| Protocolo | ISO7816 |
| Tragamonedas | 2 ranuras para tarjetas PSAM |
| Nota | *Esta función es opcional |
