DT55RT
El Dingdata DT55RT es un ordenador móvil robusto con Android. Cuenta con un potente procesador, una batería de 9000 mAh y una excelente capacidad RFID LF (HDX, FDX) y UHF. Puede equiparse con una antena Impinj E710 / R2000 de polarización lineal o circular. Su capacidad para leer etiquetas a gran escala a larga distancia lo hace ideal para la gestión de activos, comercio minorista, almacenamiento, gestión de flotas, etc. El DT55RT está equipado con un procesador de ocho núcleos a 2,0 GHz para disfrutar de una experiencia de navegación ininterrumpida. Incorpora el sistema operativo Android 11. Su increíble velocidad y rendimiento fluido facilitan la multitarea. Su memoria ROM de gran capacidad permite descargar y guardar más datos. Compatible con carga por cuna, tipo C y carga rápida.
Descripción
| Modelo | DT55RT |
| Dimensión | 170,2 x 78,0 x 23,3 mm |
| Sistema operativo | Android 11 |
| UPC | Cortex-A53 de ocho núcleos a 2,0 GHz |
| Peso | 585 gramos |
| Mostrar | IPS LTPS de 5,5 pulgadas, resolución de 1440 x 720 |
| Memoria | 4 GB + 64 GB |
| Capacidad de la batería | Batería recargable de iones de litio de 9000 mAh |
| Teclado | 1 tecla de encendido, 3 teclas de escaneo, 2 teclas de volumen, 1 tecla PTT, 1 tecla de menú, 1 tecla de retorno |
| Expansión | Tarjeta TF *1 (256 GB máx.) |
| Sensor | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad |
| Tarjeta SIM | Ranura para tarjeta nano SIM*2 |
| RFID UHF (opcional) | Módulo CM710-1 basado en Impinj E710, módulo CM2000-1 basado en Impinj Indy R2000 |
| RFID LF (opcional) | Frecuencia ISO11784/ISO11785/FDX-B, HDX de 134,2 k/125 k |
| Código de barras 1D/2D (opcional) | Compatible con el escáner de código de barras Minde660, opcional Honeywell: N5703; Zebra: SE4710 |
| Clasificación IP | Especificaciones de sellado IP67 según IEC |
| Resistencia a caídas | Los 6 lados pueden soportar el impacto de una caída de 1,5 metros sobre el suelo de hormigón. |
| Cámara | Cámara trasera de 13 MP con enfoque automático y flash, cámara frontal de 8 MP |
| Configuración de la interfaz | USB 2.0 Tipo-C, OTG, 2 ranuras para tarjeta Nano SIM, 1 tarjeta TF, 2 tarjetas PSAM |
| 3G/4G | 3G: WCDMA (850/900/1900/2100 MHz) CDMA EVDO: BCO 4G: TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 50 °C |
| Temperatura de la tienda | -40 °C ~ 70 °C |
| NFC/RFID | Acuerdo de soporte: 13,56 MHz, ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Wifi | Admite 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, banda dual 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna |
| Accesorios opcionales | Mango + batería, clip posterior UHF + mango, correa de muñeca, base de carga, etc. |
